Berikut ini adalah daftar 15 universitas dengan jurusan keagaman atau ilahiyat terbaik di Turki. Universitas dengan jurusan ilahiyat terbaik tahun 2020 ini adalah Istanbul 29 Mayıs University, dan pada urutan ke 15 Gaziantep University.
Urutan fakultas ilahiyat terbaik se-Turki ini adalah hasil penelitian yang dilakukan dengan sistem YKS (Yükseköğretim Kurumları Sınavı) atau Hasil Ujian Istitusi PT. Bisa juga dikatakan bahwa urutan ini berdasarkan jurusan paling sukses dari segi nilai mahasiswanya.
Baca Juga : Daftar Universitas Terbaik di Turki 2020
Berikut adalah urutan unıversıtas terbaık fakultas ilahiyat/keagamaan/teologi terbaik di Turki:
No | Nama Universitas | Total Poin | Urutan |
1 | İSTANBUL 29 MAYIS ÜNİVERSİTESİ | 508,94714 | 110 |
2 | MARMARA ÜNİVERSİTESİ | 434,16257 | 3353 |
3 | İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ | 410,93523 | 9343 |
4 | ANKARA ÜNİVERSİTESİ | 399,48865 | 15194 |
5 | BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ | 375,13296 | 37907 |
6 | NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ | 369,13514 | 46330 |
7 | SAKARYA ÜNİVERSİTESİ | 362,33375 | 57486 |
8 | KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ | 360,51262 | 60862 |
9 | ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ | 355,81678 | 69810 |
10 | DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ | 354,50901 | 72572 |
11 | ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ | 354,36396 | 72877 |
12 | AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ | 352,43734 | 77110 |
13 | ERCİYES ÜNİVERSİTESİ | 352,08925 | 77874 |
14 | ANKARA HACI BAYRAM VELİ ÜNİVERSİTESİ | 351,76475 | 78626 |
15 | GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ | 351,36830 | 79490 |
Be First to Comment