Data yang disajikan adalah hasil penelitian yang dilakukan oleh tim IT Universitas Teknik Orta Doğu. Dan Berdasarkan hasil dari laboratorium penelitian, 5 universitas terbaik tahun 2019-2020 adalah:
- Haceteppe University
- Orta Doğu Teknik University
- Istanbul University
- Istanbul Teknik University, dan
- Ankara University
Sementara itu juga, 3 universitas dengan poin terkecil adalah Bandırma Onyedi Eylül University, Mardin Artuklu University ve Alanya Alaaddin Keykubat University.
Baca Juga : Info Beasiswa YTB 2021
Berikut adalah list universitas terbaik secara umum yang ada di Turki versi Universitas Teknik Orta Doğu, Turki. Dan urutan ini bisa berubah jika diurutkan dari fakultas atau jurusan terbaik di Turki.
No | Nama Universitas | Poin |
---|---|---|
1 | HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ | 800 – 849 |
2 | ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ | 750 – 799 |
3 | İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ | |
4 | İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ | 700 – 749 |
5 | ANKARA ÜNİVERSİTESİ | |
6 | BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ | 650 – 699 |
7 | EGE ÜNİVERSİTESİ | |
8 | GEBZE TEKNİK ÜNİVERSİTESİ | |
9 | GAZİ ÜNİVERSİTESİ | |
10 | YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ | |
11 | İZMİR YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ | 600 – 649 |
12 | ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ | |
13 | ERCİYES ÜNİVERSİTESİ | |
14 | MARMARA ÜNİVERSİTESİ | 550 – 599 |
15 | DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ | |
16 | SELÇUK ÜNİVERSİTESİ | |
17 | ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ | |
18 | FIRAT ÜNİVERSİTESİ | |
19 | KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ | |
20 | ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ | |
21 | AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ | |
22 | ABDULLAH GÜL ÜNİVERSİTESİ | |
23 | BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ | 500 – 549 |
24 | ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ | |
25 | İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ | |
26 | ANADOLU ÜNİVERSİTESİ | |
27 | SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ | |
28 | GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ | |
29 | İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ | |
30 | SAKARYA ÜNİVERSİTESİ | |
31 | KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ | |
32 | VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ | |
33 | İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ | |
34 | ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ | 450 – 499 |
35 | DİCLE ÜNİVERSİTESİ | |
36 | MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ | |
37 | PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ | |
38 | MERSİN ÜNİVERSİTESİ | |
39 | ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ | |
40 | DÜZCE ÜNİVERSİTESİ | |
41 | TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ | |
42 | MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ | |
43 | BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ | |
44 | SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ | 400 – 449 |
45 | HİTİT ÜNİVERSİTESİ | |
46 | RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ | |
47 | KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ | |
48 | BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ | |
49 | NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ | |
50 | KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ | |
51 | TEKİRDAĞ NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ | |
52 | HATAY MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ | |
53 | NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ | |
54 | ZONGULDAK BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ | |
55 | BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ | |
56 | AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ | |
57 | HARRAN ÜNİVERSİTESİ | |
58 | MUNZUR ÜNİVERSİTESİ | |
59 | ERZURUM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ | |
60 | KARABÜK ÜNİVERSİTESİ | |
61 | SİNOP ÜNİVERSİTESİ | |
62 | TRAKYA ÜNİVERSİTESİ | |
63 | KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ | |
64 | ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ | |
65 | AKSARAY ÜNİVERSİTESİ | |
66 | AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ | |
67 | ADANA ALPARSLAN TÜRKEŞ BİLİM VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ | |
68 | YOZGAT BOZOK ÜNİVERSİTESİ | 350 – 399 |
69 | GALATASARAY ÜNİVERSİTESİ | |
70 | ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ | |
71 | YALOVA ÜNİVERSİTESİ | |
72 | ORDU ÜNİVERSİTESİ | |
73 | BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ | |
74 | KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ | |
75 | İSKENDERUN TEKNİK ÜNİVERSİTESİ | |
76 | NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ | |
77 | KIRŞEHİR AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ | |
78 | BARTIN ÜNİVERSİTESİ | |
79 | KAFKAS ÜNİVERSİTESİ | |
80 | GİRESUN ÜNİVERSİTESİ | |
81 | ERZİNCAN BİNALİ YILDIRIM ÜNİVERSİTESİ | |
82 | OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ | |
83 | GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ | 300 – 349 |
84 | KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ | |
85 | TÜRK HAVA KURUMU ÜNİVERSİTESİ | |
86 | BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ | |
87 | BAYBURT ÜNİVERSİTESİ | |
88 | BATMAN ÜNİVERSİTESİ | |
89 | BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİ | |
90 | AMASYA ÜNİVERSİTESİ | |
91 | BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ | |
92 | HAKKARİ ÜNİVERSİTESİ | |
93 | SİİRT ÜNİVERSİTESİ | 250 – 299 |
94 | UŞAK ÜNİVERSİTESİ | |
95 | IĞDIR ÜNİVERSİTESİ | |
96 | ANTALYA BİLİM ÜNİVERSİTESİ | |
97 | ARTVİN ÇORUH ÜNİVERSİTESİ | |
98 | AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ | |
99 | KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ | |
100 | MİMAR SİNAN GÜZEL SANATLAR ÜNİVERSİTESİ | |
101 | MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ | 200 – 249 |
102 | ARDAHAN ÜNİVERSİTESİ | |
103 | SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ | |
104 | KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ | |
105 | ŞIRNAK ÜNİVERSİTESİ | |
106 | ALANYA ALAADDİN KEYKUBAT ÜNİVERSİTESİ | 150 – 199 |
107 | MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ | |
108 | BANDIRMA ONYEDİ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ |
Be First to Comment